快速變溫試驗(yàn)箱 | ||
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧跍囟瓤焖俎D(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
|
||
|
高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | TKSBW-100TA | TKSBW-150TA | TKSBW-250TA | TKSBW-500TA | TKSBW-010TA |
工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 |
溫度范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ T:-120℃~130℃ | ||||
波動(dòng)度/均勻度 | ±0.3℃/±2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0°C~15.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7℃~15.0℃/min | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
控溫偏差 | ≤1.0℃ | ||||
運(yùn)行噪聲 | ≤72 dB(A) | ||||
樣品架承重 | ≤20kg | ||||
運(yùn)行功率 | ~3.95KW | ~4.35KW | ~4.85KW | ~5.5KW | ~6.35KW |
材料 | 內(nèi)膽:# SUS 304 stainless steel 外箱體:冷板噴塑/#SUS304 | ||||
風(fēng)循環(huán)方式 | 離心葉輪強(qiáng)制驅(qū)動(dòng) | ||||
制冷方式 | 單級(jí)制冷/雙機(jī)復(fù)疊式 | ||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”/美國(guó)“谷輪”/德國(guó)“比澤爾”/德國(guó)“博客” | ||||
制冷劑 | R4O4A 杜邦環(huán)保制冷劑/R23 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||
加熱器 | 316L無(wú)縫不銹鋼翅片加熱器/鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||
控制儀表 | HLS990 | ||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB2423.1—2001 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 觀察窗(多層中空導(dǎo)熱防霧型) 1 50mm 測(cè)試孔 1 U型節(jié)能燈 1 樣品架 3 可復(fù)位保險(xiǎn)器 1 供電線纜3米. | ||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) 相序/缺相保護(hù) 機(jī)械式超溫保護(hù) 電子超溫保護(hù) 過(guò)流保護(hù)裝置 全保護(hù)型電源開關(guān) |
|